<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Kommunalwahl 2024 &#8211; FWG Grafschaft</title>
	<atom:link href="https://www.fwg-grafschaft.de/category/kommunalwahl-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fwg-grafschaft.de</link>
	<description>Fortschrittlich - Weitblickend - Glaubwürdig</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2024 12:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/04/Logo-FWG-klein-150x128.jpg</url>
	<title>Kommunalwahl 2024 &#8211; FWG Grafschaft</title>
	<link>https://www.fwg-grafschaft.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wie wähle ich richtig? &#8211; &#8222;Listenwahl oder doch lieber kumulieren und panaschieren?&#8220;</title>
		<link>https://www.fwg-grafschaft.de/wie-waehle-ich-richtig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 11:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fwg-grafschaft.de/?p=1444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kommunalwahl in einer größeren Gemeindei: Das bedeutet große Stimmzettel und viele Möglichkeiten, die eigenen Stimmen zu verteilen. Wie viele Stimmen ein Wähler oder eine Wählerin hat, steht ganz oben auf dem Stimmzettel. Je nach Größe der Gemeinde oder des Stadt können zwischen 6 und 60 Stimmen zu vergeben sein. Das hängt davon ab, wie viele [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.fwg-grafschaft.de/wie-waehle-ich-richtig/">Wie wähle ich richtig? &#8211; &#8222;Listenwahl oder doch lieber kumulieren und panaschieren?&#8220;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.fwg-grafschaft.de">FWG Grafschaft</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1444" class="elementor elementor-1444" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-fad64dd e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="fad64dd" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-0553202 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="0553202" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-8548dfc elementor-widget elementor-widget-theme-post-featured-image elementor-widget-image" data-id="8548dfc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="theme-post-featured-image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="600" height="600" src="https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/Wahlkreuze.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-1445" alt="Hand drawing illustration of election concept" srcset="https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/Wahlkreuze.jpg 600w, https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/Wahlkreuze-300x300.jpg 300w, https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/Wahlkreuze-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-d37d505 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="d37d505" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-74183de elementor-widget elementor-widget-theme-post-title elementor-page-title elementor-widget-heading" data-id="74183de" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="theme-post-title.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Wie wähle ich richtig? &#8211; &#8222;Listenwahl oder doch lieber kumulieren und panaschieren?&#8220;</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d1585fc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d1585fc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Kommunalwahl in einer größeren Gemeindei: Das bedeutet große Stimmzettel und viele Möglichkeiten, die eigenen Stimmen zu verteilen. <strong><span style="text-decoration: underline;">Wie viele Stimmen ein Wähler oder eine Wählerin hat, steht ganz oben auf dem Stimmzettel.</span></strong></p><p>Je nach Größe der Gemeinde oder des Stadt können zwischen 6 und 60 Stimmen zu vergeben sein. Das hängt davon ab, wie viele Ratsangehörige eine Stadt oder eine Gemeinde hat. Das wiederum ist an die Einwohnerzahl gekoppelt. – Bei uns in der <strong><span style="text-decoration: underline;">Gemeinde Grafschaft</span></strong> sind es 28 Ratsangehörige.</p><p>Oben auf dem Stimmzettel steht auch, für <span style="text-decoration: underline;"><strong>welches Gremium (GemRat/Ortsbeirat) bei der Kommunalwahl 2024</strong></span> abgestimmt wird.</p><p>(Legende: <strong>Blaue Kreuze</strong> – automatische Vergabe; manuelle Eintragungen<strong> rote Kreuze oder Striche</strong>)</p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-386737d e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="386737d" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-045b07d e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="045b07d" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-e2783ae elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e2783ae" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Eine Liste bei der Kommunalwahl wählen</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d657325 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d657325" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Wem das Verteilen der Stimmen auf einzelne Kandidatinnen oder Kandidaten zu kompliziert ist, der kann einfach oben beim Namen einer Partei oder Wählergruppe ein Kreuz machen. Das ist eine so genannte Listenstimme. Dann werden bei der Auszählung die Stimmen von oben nach unten auf die Kandidierenden verteilt.</p><p><strong>Ein Beispiel:</strong> Ein Wähler kann 28 Stimmen vergeben. Er gibt nur eine Listenstimme ab. Die gewählte Partei hat, ohne Mehrfachbenennungen,12 Kandidierende auf ihrer Liste stehen. Jeder Kandidierende bekommt dann bei der Auszählung aber nur eine Stimme angerechnet. Die WählerIn verzichtet in diesem Fall auf die Vergabe der restlichen 16 Stimmen!</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4bad3ae e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="4bad3ae" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-8c590a0 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="8c590a0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="330" height="471" src="https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/Liste.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-1451" alt="Liste" srcset="https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/Liste.jpg 330w, https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/Liste-210x300.jpg 210w" sizes="(max-width: 330px) 100vw, 330px" />															</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-2aaba85 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="2aaba85" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-6011d24 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="6011d24" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-c4b4ad1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c4b4ad1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kandidierende auf Stimmzettel streichen</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a4e78e0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a4e78e0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Leer geht allerdings aus, wer von der Liste gestrichen wird. Auch das ist bei der Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz erlaubt. Es dürfen auf dem eigenen Stimmzettel ein oder mehrere Bewerber gestrichen werden.</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-31fe34a e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="31fe34a" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-e632bae elementor-widget elementor-widget-image" data-id="e632bae" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="307" height="255" src="https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/Streichen.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-1450" alt="Streichen" srcset="https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/Streichen.jpg 307w, https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/Streichen-300x249.jpg 300w" sizes="(max-width: 307px) 100vw, 307px" />															</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-3c595f7 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="3c595f7" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-dd57712 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="dd57712" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-995684f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="995684f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kumulieren - so geht's</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-53561c2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="53561c2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Mit dem <strong><span style="text-decoration: underline;">Kumulieren</span></strong> haben die Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit, bis zu drei Stimmen an Personen auf dem Stimmzettel zu vergeben, die sie für besonders geeignet halten. Das gilt auch, wenn deren Name mehrfach auf der Liste des Wahlvorschlags steht. Mehr als <strong>drei Kreuze (Stimmen) pro Person</strong> sind aber nicht erlaubt, d.h. auch bei Mehrfachbenennung kann keiner mehr als drei Stimmen bekommen. </p><p>Mit dem Kumulieren können so Personen, die von den Parteien/Wählergruppen eher weiter unten platziert wurden, durch die Wählerschaft &#8222;nach oben&#8220; geschoben und damit möglicherweise in den Gemeinderat gewählt werden, obwohl sie ursprünglich einen weniger aussichtsreichen Listenplatz hatten.</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-59649d2 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="59649d2" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-ab8ebd4 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="ab8ebd4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="526" height="232" src="https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/Kumulieren.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-1449" alt="Kumulieren" srcset="https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/Kumulieren.jpg 526w, https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/Kumulieren-300x132.jpg 300w" sizes="(max-width: 526px) 100vw, 526px" />															</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-3d7f892 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="3d7f892" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-ae6cb9e e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="ae6cb9e" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-04d4372 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="04d4372" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Panaschieren - bunt gemischte Stimmvergabe</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4a0165c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4a0165c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Jetzt wird es noch ein bisschen wilder: Wer Personen aus verschiedenen Parteien oder Wählervereinigungen im Gemeinderat sehen will, der kann seine Stimmen auf diese verteilen. Das nennt man panaschieren &#8211; also mischen.</p><p><strong>Beispiel:</strong> Es können 28 Stimmen vergeben werden. Davon verteilt Wählerin Erika Mustermann auf die Partei A 17 Stimmen. Die restlichen 11 Stimmen verteilt sie auf vier Personen der Wählergruppe C und drei Personen der Wählergruppe D. Damit wurde <strong>gleichzeitig kumuliert</strong> &#8211; angehäuft &#8211; <strong>und panaschiert</strong> &#8211; also gemischt.</p><p>Die Wählerinnen und Wähler können ihre Stimmen also bunt gemischt auf dem Wahlzettel verteilen<br />&#8211; so lange sie nicht mehr Stimmen vergeben, als ihnen zustehen. – Im Beispiel hat Frau Mustermann nicht aufgepasst und tatsächlich eine Stimme verschenkt. (Partei A: 17 Stimmen, WGC: 6 Stimmen und WGD: 4 Stimmen)</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-0a458c8 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="0a458c8" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-8c84659 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="8c84659" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="804" height="657" src="https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/panaschieren.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-1448" alt="panaschieren" srcset="https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/panaschieren.jpg 804w, https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/panaschieren-300x245.jpg 300w, https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/panaschieren-768x628.jpg 768w" sizes="(max-width: 804px) 100vw, 804px" />															</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-adea5c6 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="adea5c6" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-36c4725 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="36c4725" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-32a4621 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="32a4621" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Wann ist der Stimmzettel ungültig?</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-800811a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="800811a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Da das Wahlsystem ziemlich kompliziert ist, hat der Gesetzgeber mit besonderen Vorschriften dafür gesorgt, dass ein hoher Anteil an ungültigen Stimmen vermieden wird. Laut Landeswahlleiter von Rheinland-Pfalz gibt es nur zwei Fälle, in denen die Stimmabgabe nicht gezählt werden kann:</p><ul><li>Ein Wähler panaschiert und überschreitet dabei die Anzahl seiner Stimmen</li><li>Es bleibt unklar, welche Kandidaten die Stimmen eines Wählers bekommen sollen &#8211; das ist dann der Fall, wenn mehrere Wahlvorschläge angekreuzt, aber keine Einzelstimmen vergeben werden.</li></ul>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-ac3c5a3 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="ac3c5a3" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-f29b79b elementor-widget elementor-widget-image" data-id="f29b79b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="602" height="532" src="https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/ungueltig.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-1447" alt="ungültig" srcset="https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/ungueltig.jpg 602w, https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/ungueltig-300x265.jpg 300w" sizes="(max-width: 602px) 100vw, 602px" />															</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-2189ecc e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="2189ecc" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-08de600 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="08de600" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Erstellt auf Basis eines Internetartikels SWR &#8211; <a href="https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kommunalwahl/kommunalwahl-rlp-kumulieren-panaschieren-beispiel-100.html" target="_blank" rel="noopener">https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kommunalwahl/kommunalwahl-rlp-kumulieren-panaschieren-beispiel-100.html</a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-273cac4 elementor-position-left elementor-vertical-align-middle elementor-widget elementor-widget-image-box" data-id="273cac4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-box-wrapper"><figure class="elementor-image-box-img"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="600" src="https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/Wahlkreuze.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-1445" alt="Hand drawing illustration of election concept" srcset="https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/Wahlkreuze.jpg 600w, https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/Wahlkreuze-300x300.jpg 300w, https://www.fwg-grafschaft.de/wp-content/uploads/2024/05/Wahlkreuze-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure><div class="elementor-image-box-content"><p class="elementor-image-box-description"><a href="https://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/handzeichnungsillustration-des-wahlkonzeptes_2945043.htm#fromView=search&amp;page=1&amp;position=0&amp;uuid=f33fd337-cf3c-4f08-bff8-932c8563dde2" target="_blank" rel="noopener">Bild von rawpixel.com auf Freepik</a></p></div></div>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.fwg-grafschaft.de/wie-waehle-ich-richtig/">Wie wähle ich richtig? &#8211; &#8222;Listenwahl oder doch lieber kumulieren und panaschieren?&#8220;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.fwg-grafschaft.de">FWG Grafschaft</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
